![]()
部位別編
おおよその目安です。商品の選び方によって金額は変わってきます。
下地材の状態によって、余分な費用が発生することがある。
| 部位 | 主仕様 | 面積 | 標準価格 | 備考(下地など) | ||
| 内装壁 | クロス貼替 | 6帖 | 4〜6万円 | 共通 | 下地既存 | |
| クロス下地共 | 6帖 | 7〜9万円 | 共通 | 下地ボード@9.5 | ||
| 京壁塗替(和室) | 6帖 | 8〜12万円 | 共通 | 下地既存 | ||
| 内装床 | カーペット(ウール) | 6帖 | 5〜8万円 | 共通 | 下地合板・既存 | |
| クッションフロア | 6帖 | 2〜4万円 | ||||
| フローリング(普及品) | 6帖 | 6〜8万円 | ⇒ | 既存下地に重貼 | ||
| 畳新床 | 6帖 | 6〜9万円 | ||||
| 畳表替 | 6帖 | 3〜5万円 | ||||
| 内装天井 | クロス貼替 | 6帖 | 1〜2万円 | ⇒ | 下地既存 | |
| 化粧ボード張替 | 6帖 | 3〜5万円 | ||||
| 和室天井張替 | 6帖 | 4〜6万円 |
| 共通事項 | 仕上げ材のグレードは一般的な普及品とする。 | |
| フローリングは商品により価格差が大きい | ||
| (マンションは防音タイプを選ぶこと) |
| 1 商品の選択範囲は、広い。業者任せにしないこと。 2 健康(VOC・ノンホルマリンなど)に配慮した素材を選ぶ (金額差はそれ程大きくない。) |